| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 三明乾龙新村充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】福建省三明市梅列区乾龙新村160号附1幢(国安大酒店对面) | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,15分钟内免费,5元4小时,超过一小时1元,封顶10元。,综合电费:1.7元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流10个 | ||
| 三明吉祥福邸充电站 | 特来电 | 18 |
| 【地址】福建省三明市梅列区乾龙新村358幢公共停车场 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,15分钟内不计费,4小时内5元,每超一小时加收1元,过夜(20:00至次日8:00)最高收费15元,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流10个 | ||
| 福建三明文化巷充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】福建省三明市梅列区三明市梅列区文化巷公共停车场 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,5元/时,综合电费:1.7元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流12个 | ||
| 福建三明天玺大厦充电站 | 特来电 | 6 |
| 【地址】福建省三明市梅列区三明市梅列区江滨新村37幢天玺大厦停车场 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,5元/时,综合电费:1.7元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流5个 | ||
| 福建三明汇鑫大厦充电站 | 特来电 | 12 |
| 【地址】福建省三明市梅列区徐碧中央商务区汇鑫大厦 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,30分钟内免费,4小时5元,超过1小时加一元,每日封顶15元,综合电费:1.65元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流12个 | ||
| 福建省三明市梅列区体育馆西侧停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市梅列区体育馆西侧停车场 | ||
| 【收费标准】停车费3小时内免费(参照停车场实际费用)(参照停车场实际费用),综合电费:1.21元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 福建三明明易物流充电站 | 特来电 | 11 |
| 【地址】福建省三明市梅列区翁墩城市物流园明易物流园 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.76元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流9个 | ||
| 三明中闽贸易公司充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】福建省三明市梅列区碧湖新村5幢 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流12个 | ||
| 福建省三明市梅列区龙岗夜市停车场充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】福建省三明市梅列区龙岗夜市停车场 | ||
| 【收费标准】停车费两小时内免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.19元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 福建省三明市梅列区体育馆东侧停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】梅列区体育馆东侧停车场 | ||
| 【收费标准】停车费3小时内免费(参照停车场实际费用)(参照停车场实际费用),综合电费:1.17元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 蔚来目充站 三明万达广场 | NIO Power | 6 |
| 【地址】福建省三明市三元区东乾二路1号 | ||
| 【收费标准】停车费1小时内免费,超过1小时每小时5元,不足1小时按1小时计算,24小时封顶50元,综合电费:1.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 三明质量检验中心充电站 | 特来电 | 10 |
| 【地址】福建省三明市三元区陈大镇德安工业区30号 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.7元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流9个 | ||
| 福建省三明市西江悦充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】福建省三明市三元区江滨南路西江悦小区 | ||
| 【收费标准】停车费15分钟内免费,1小时内收费5元,2小时内10元,3小时内15元,每小时递增5元(参照停车场实际费用),综合电费:1.17元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流8个 | ||
| 福建省充电设施投资发展有限责任公司三明三元区火车站停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】三明三元区火车站停车场 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.21元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 福建省三明市三元区格氏栲森林公园停车场充电站 | 国家电网 | 1 |
| 【地址】福建省三明市三元区格氏栲森林公园停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.21元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 福建省三明市明溪县城关公共停车场充电站 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】福建省三明市明溪县供电公司停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 泉南高速温郊服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速温郊服务区充电站(泉州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 泉南高速温郊服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速温郊服务区充电站(南宁方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福建省三明市清流县铜锣山绿道广场停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市清流县铜锣山绿道广场停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.01元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 三明市清流县长校客运车充电站 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】福建省三明市清流县长校镇校溪北路综合运输服务站 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.03元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 福建省三明市宁化县体育馆停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市宁化县体育馆停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 泉南高速翠城服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速翠城服务区充电站(南宁方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 泉南高速翠城服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速翠城服务区充电站(泉州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 泉南高速上京服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速上京服务区充电站(南宁方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 泉南高速上京服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速上京服务区充电站(泉州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福建省三明市大田县龙山宾馆停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市大田县龙山宾馆停车场 | ||
| 【收费标准】停车费4小时以内5元,超4小时10元。 福建省三明市沙县湿地公园停车场公共充电站,小车2小时以内5元,超过一个小时加收1元。(不足一小时按一小时算)(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 三明市大田县城郊供电所停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市大田县兴田路11号城郊供电所停车场 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 三明大田县仙亭山充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市大田县仙亭山公园停车场 | ||
| 【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 三明大田县福田广场充电站 | 国家电网 | 6 |
| 【地址】福建省三明市大田县福田广场停车场 | ||
| 【收费标准】停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 泉南高速吉州服务区公共充电站(南宁方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速吉州服务区充电站(南宁方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 泉南高速吉州服务区公共充电站(泉州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】泉南高速吉州服务区充电站(泉州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 厦沙高速秀村服务区公共充电站(沙县方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】厦沙高速秀村服务区公共充电站(沙县方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 厦沙高速秀村服务区公共充电站(厦门方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】厦沙高速秀村服务区公共充电站(厦门方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福建省三明市尤溪县城西园公交车站旁停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市尤溪县城西园公交车站旁停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 福银高速洋中服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速洋中服务区充电站(福州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福银高速洋中服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速洋中服务区充电站(银川方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福建省三明市尤溪县洋中镇梅峰新城门球场旁停车场充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】尤溪县洋中镇梅峰新城门球场旁停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福银高速官洋服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速官洋服务区充电站(福州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福银高速官洋服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速官洋服务区充电站(银川方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.63元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 长深高速垄东服务区公共充电站(长春方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】长深高速垄东服务区充电站(长春方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 长深高速垄东服务区公共充电站(深圳方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】长深高速垄东服务区充电站(深圳方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福建省三明市沙县湿地公园停车场公共充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福建省三明市沙县湿地公园停车场充电站 | ||
| 【收费标准】停车费停放4小时以内每车次5元,停放4小时至24小时以内每车次10元,超过24小时重新计费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福建省三明市沙县小吃城停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】福建省三明市沙县小吃城停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 三明动车北站充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】福建省三明市沙县金古路 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,以现场收费为准,综合电费:1.33元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流9个,交流5个 | ||
| 福建省三明市沙县区建设花园停车场充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福建省三明市沙县区新城东路建设花园停车场 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福银高速高桥服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速高桥服务区充电站(福州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福银高速高桥服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速高桥服务区充电站(银川方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福银高速沙县服务区公共充电站(福州方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速沙县服务区充电站(福州方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福银高速沙县服务区公共充电站(银川方向) | 国家电网 | 4 |
| 【地址】福银高速沙县服务区充电站(银川方向) | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 福建省三明市将乐县金森大厦停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】将乐县金森大厦停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.05元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
三明市充电桩网点位置分布及收费标准
本文编辑:电车大全 更新时间:2026-01-26 01:40:48
汽车精选
-
湖北D车牌号具体含义是什么? 2026-01-14 E-D车牌号代表湖北省荆州市。您的车牌号是您车辆的“身份证”。第一个汉字是代表湖北省的省级行政区“E”的缩写,第二个英文字符代表对应荆州市的县级行政区“D”。荆州市位...
-
修改俊集时要注意什么? 2026-01-14 骏捷改装要注意这几个方面。外观非常重要。选择18英寸五星轮毂既时尚又可以提高操控性。您还可以定制轮毂盖和行李架。选择手工制作的材料,兼顾实用性和运动性。添加前唇和侧...
-
主题:马6每公里耗油量是多少? 2026-01-14 马自达6的油耗会根据车型、驾驶习惯、驾驶路况等因素而有所不同。马自达6使用了两款发动机,一款2.0L自然吸气发动机和一款2.3L自然吸气发动机。2.0L车型的百公里油耗通常为7....
-
御捷牌老年人四轮代步车长啥样? 2026-01-14 御捷老人四轮代步车结构稳定,功能多样,是一款适合老年人的代步工具。其结构采用高强度钢材,安全性能优良,防震防滑方便。座椅采用高弹性材料制成,柔软舒适。在动力方面,有不同的驱...
-
主题:潍坊二手富康一般价格是多少? 2026-01-14 潍坊一辆二手富康的价格大约在3万到4万元。该价格范围包括不同年份、不同条件和不同配置的型号。例如,2002款的价格约为3万元,2004款的价格约为35000至36000元。 2005年的1.6...
-
铃木GSR400操控性好吗? 2026-01-14 铃木GSR400操控性非常好。采用高刚性铝合金轻量化框架。开车时身体稳定,即使高速行驶也能保持良好的姿势。它在转弯时也表现良好,不会横向滑动或轻易失去控制。它配备了43mm前...
-
更换新款日产轩逸轮胎需要多少钱? 2026-01-14 新款日产轩逸轮胎更换价格根据品牌、车型、购买渠道等因素而有所不同。如果选择邓禄普195/60R16 89H轮胎,价格在560元左右。为了节省成本,制造商可能会安装韩泰轮胎、锦湖轮胎...
-
骏捷Cross 2025款多少钱? 2026-01-14 2025款Jun.J Cross官方售价为10万。汽车价格就像市场上的智能音符,受到多种因素的影响,而官方价格是最初的基准旋律。 2025款骏捷Cross的售价体现了该车型在品牌产品阵容中的...
本站内容仅供个人学习使用
如果电车大全的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@ymhi.cn
网站备案:陕ICP备2023004844号















