| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 北京市东城区工美大厦公共充电站 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】北京市东城区王府井大街200号工美大厦地下停车场 | ||
| 【收费标准】停车费12元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 北京王府中环充电站 | 特来电 | 11 |
| 【地址】北京市市辖区东城区东华门街道可米生活(王府中环店)王府中环东座 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,参考价格:12元/小时(以实际收取为准),综合电费:2.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流11个 | ||
| 王府井百货大楼 | 星星充电 | 40 |
| 【地址】北京市东城区东华门街道王府井大厦北京市百货大楼 | ||
| 【收费标准】停车费12元/小时,综合电费:1.72元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流36个 | ||
| 北京市东城区王府井霞公府公共充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】北京市东城区霞公府街1号北门底下B口(B2259-B2260) | ||
| 【收费标准】停车费首15分钟5元/15分钟,首15分钟后2.5元/15分钟(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 开迈斯充电站(北京市金宝汇购物中心地下直流站) | 开迈斯 | 8 |
| 【地址】金宝街88号金宝汇购物中心B2层(地下二层)停车场 | ||
| 【收费标准】停车费微信关注金宝街Life,注册会员并绑定车牌,每日享受1小时免费停车。超出1小时后10元1小时,综合电费:1.57元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 万马爱充金宝大厦站 | 万马爱充 | 40 |
| 【地址】北京市东城区金宝街89号 | ||
| 【收费标准】停车费10.0元/小时,综合电费:1.45元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流40个,交流0个 | ||
| 【不对外开放】天润财富中心 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】北京市东城区天润财富中心 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 北京市东城区北京火车站公共充电站 | 国家电网 | 12 |
| 【地址】北京市东城区北京火车站西停车场 | ||
| 【收费标准】停车费22.5元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 蔚来超充站 北京金宝街 | NIO Power | 4 |
| 【地址】北京市东城区金宝街18号 | ||
| 【收费标准】停车费2元/15分钟,不足一个计时单位不收费(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 北京市东城区金宝街首开千方停车场充电站 | 国家电网 | 23 |
| 【地址】北京市东城区金宝街首开千方停车场充电站 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.45元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流21个 | ||
| 开迈斯充电站(北京市金城建国5号直流站) | 开迈斯 | 4 |
| 【地址】北京市东城区建国门街道艺华胡同金成建国5号金宝街与艺华胡同交叉口南侧113米 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时,综合电费:1.55元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 北京市东城区银河SOHO公共充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】北京市东城区南水关胡同胡同银河soho地下B3A区3196-3204 | ||
| 【收费标准】停车费首10分钟:5块,后每10分钟:2块(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 北京市东城区崇文营业所公共充电站 | 国家电网 | 2 |
| 【地址】北京市东城区珠市口东大街4-19号崇文营业所门口 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 北京珍贝大厦直流充电站 | NIO Power | 2 |
| 【地址】北京市东城区珠市口东大街6号,珍贝大厦 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 北京金台夕照酒店充电站 | 特来电 | 7 |
| 【地址】北京市市辖区东城区夕照寺中街15号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,按12元/小时收取(以停车场实际收费为准)。,综合电费:1.48元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流3个 | ||
| 北京市东城区天坛体育中心东侧公共充电站 | 国家电网 | 6 |
| 【地址】北京市东城区天坛东路13号 | ||
| 【收费标准】停车费8元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 北京市东城区天坛体育中心西侧公共充电站 | 国家电网 | 3 |
| 【地址】北京市东城区天坛东路13号 | ||
| 【收费标准】停车费8元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
| 国华投资大厦地上桩群 | 星星充电 | 3 |
| 【地址】东城区东直门内南大街3号国华投资大厦西北人防和B4西侧 | ||
| 【收费标准】停车费按场地方标准收费10元/小时,综合电费:1.44元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流1个 | ||
| 【不对外开放】国华投资大厦B4层桩群 | 星星充电 | 5 |
| 【地址】东城区东直门内南大街3号国华投资大厦西北人防和B4西侧 | ||
| 【收费标准】停车费按场地方标准收费8元/小时,综合电费:1.48元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
| 北京市东城区东环广场公共充电站 | 国家电网 | 3 |
| 【地址】北京市东城区东中街19号东环广场A座西侧 | ||
| 【收费标准】停车费以场站实际情况为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流2个 | ||
| 歌华大厦充电站 | 快电 | 10 |
| 【地址】青龙胡同1号歌华大厦地面停车场 | ||
| 【收费标准】停车费进场时道闸识别显示车牌和app登录车牌一致,充电时系统提示减免成功会减免120分钟停车费,没有提示减免失败的自行负责,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 北京市东城区地坛公园南门公共充电站 | 国家电网 | 30 |
| 【地址】北京市东城区安定门外大街13号地坛公园停车场内西侧 | ||
| 【收费标准】停车费2.5元/10分钟(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流20个 | ||
| 中关村雍和航星园充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】北京市市辖区东城区和平里东街11号创新楼A座B2地下停车场,飞凡汽车专属车位号:A2-059--060;共享车位号:A2-061--064 | ||
| 【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,停车费用以实际收取为准(只有飞凡汽车APP专属充电用户可在本站享受充电免停权益),综合电费:2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
| 北京市东城区地坛体育中心东侧公共充电站 | 国家电网 | 6 |
| 【地址】北京市东城区地坛体育中心南侧 | ||
| 【收费标准】停车费(06:00-07:00)1元/小时、(7:00-21:00)2.5元/15分钟、(21:00-22:00)1元/小时、其余时间段不开放。(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 陶然中海地产广场 | 星星充电 | 6 |
| 【地址】北京市东城区永定门外街道马家堡路中海地产广场 | ||
| 【收费标准】停车费按场地方标准收费6元/小时,综合电费:1.32元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 北京永外彭庄金泰绿洲酒店充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】北京市市辖区东城区右安门东滨河路 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,参考价格:8元/时(以实际收取位为准),综合电费:1.7元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 百荣嘉园大厦充电站 | 智充 | 10 |
| 【地址】北京市东城区永定门外街道革新南路78号 | ||
| 【收费标准】停车费8元每小时,综合电费:1.06元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流4个 | ||
| 【不对外开放】安德里北街21号 | 星星充电 | 7 |
| 【地址】安德里北街21号 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.32元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流3个 | ||
| 北京市东城区环球贸易中心E座B2停车场公共充电站 | 国家电网 | 9 |
| 【地址】北京市 北京城区 东城区 北三环东路36号环球贸易中心 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.48元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流1个 | ||
| 北京市东城区环球贸易中心D座B2停车场公共充电站 | 国家电网 | 9 |
| 【地址】北京市 北京城区 东城区 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流1个 | ||
| 北京市东城区环球贸易中心C座B3停车场公共充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】北京市 北京城区 东城区 北三环东路36号环球贸易中心C座B3停车场 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.24元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 北京市东城区环球贸易中心C座B2停车场公共充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】北京市 北京城区 东城区 北三环东路36号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 蔚来超充站 北京东直门东方银座 | NIO Power | 20 |
| 【地址】北京市东城区东直门外大街48号 | ||
| 【收费标准】停车费8元/小时(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:1.72元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 北京亚洲大酒店充电站 | 特来电 | 9 |
| 【地址】北京市市辖区东城区工体北路新中街8号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,参考价格:7:00-21:00为8元/时;21:00-7:00为1元/2小时(以实际收取为准),综合电费:2.22元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流4个 | ||
| 天骥智谷充电站 | 快电 | 19 |
| 【地址】北京市大兴区经海三路109号 | ||
| 【收费标准】停车费2元/小时,综合电费:1.78元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流3个,交流16个 | ||
北京市东城区充电桩网点位置分布及收费标准
本文编辑:电车大全 更新时间:2026-01-26 07:43:05
汽车精选
-
湖北D车牌号具体含义是什么? 2026-01-14 E-D车牌号代表湖北省荆州市。您的车牌号是您车辆的“身份证”。第一个汉字是代表湖北省的省级行政区“E”的缩写,第二个英文字符代表对应荆州市的县级行政区“D”。荆州市位...
-
修改俊集时要注意什么? 2026-01-14 骏捷改装要注意这几个方面。外观非常重要。选择18英寸五星轮毂既时尚又可以提高操控性。您还可以定制轮毂盖和行李架。选择手工制作的材料,兼顾实用性和运动性。添加前唇和侧...
-
主题:马6每公里耗油量是多少? 2026-01-14 马自达6的油耗会根据车型、驾驶习惯、驾驶路况等因素而有所不同。马自达6使用了两款发动机,一款2.0L自然吸气发动机和一款2.3L自然吸气发动机。2.0L车型的百公里油耗通常为7....
-
御捷牌老年人四轮代步车长啥样? 2026-01-14 御捷老人四轮代步车结构稳定,功能多样,是一款适合老年人的代步工具。其结构采用高强度钢材,安全性能优良,防震防滑方便。座椅采用高弹性材料制成,柔软舒适。在动力方面,有不同的驱...
-
主题:潍坊二手富康一般价格是多少? 2026-01-14 潍坊一辆二手富康的价格大约在3万到4万元。该价格范围包括不同年份、不同条件和不同配置的型号。例如,2002款的价格约为3万元,2004款的价格约为35000至36000元。 2005年的1.6...
-
铃木GSR400操控性好吗? 2026-01-14 铃木GSR400操控性非常好。采用高刚性铝合金轻量化框架。开车时身体稳定,即使高速行驶也能保持良好的姿势。它在转弯时也表现良好,不会横向滑动或轻易失去控制。它配备了43mm前...
-
更换新款日产轩逸轮胎需要多少钱? 2026-01-14 新款日产轩逸轮胎更换价格根据品牌、车型、购买渠道等因素而有所不同。如果选择邓禄普195/60R16 89H轮胎,价格在560元左右。为了节省成本,制造商可能会安装韩泰轮胎、锦湖轮胎...
-
骏捷Cross 2025款多少钱? 2026-01-14 2025款Jun.J Cross官方售价为10万。汽车价格就像市场上的智能音符,受到多种因素的影响,而官方价格是最初的基准旋律。 2025款骏捷Cross的售价体现了该车型在品牌产品阵容中的...
本站内容仅供个人学习使用
如果电车大全的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@ymhi.cn
网站备案:陕ICP备2023004844号















