| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 蔚来目充站 义乌栖隐大安小镇 | NIO Power | 4 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市赤岸镇大寒山杨盆村1号 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
| 义亭缸窑村充电站 | 义乌充电 | 3 |
| 【地址】义乌市义亭镇缸窑村 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 义乌电力实业上溪供电所充电站 | 国家电网 | 12 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市上溪镇四通西路52号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 恒风三角毛店综合市场充电站 | 云快充 | 8 |
| 【地址】三角毛店综合市场 | ||
| 【收费标准】停车费无,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流8个 | ||
| 义亭镇政府充电站 | 义乌充电 | 3 |
| 【地址】义亭镇镇前街1号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流1个 | ||
| 上溪卫生院充电站 | 义乌充电 | 13 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市上溪镇上佛路300号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流5个 | ||
| 上溪恒盛国际大酒店充电站 | 义乌充电 | 6 |
| 【地址】义乌市上溪镇上佛路888 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:5,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 五洲大道综合供能站 | 义乌充电 | 4 |
| 【地址】义乌市佛堂镇安头行政村五洲大道东南侧加油站 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 赤岸水岸家园充电站 | 义乌充电 | 6 |
| 【地址】义乌市枫赤线 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 赤岸消防队充电站 | 义乌充电 | 7 |
| 【地址】义乌市赤岸镇华川北路60号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流3个 | ||
| 赤岸镇政府充电站 | 义乌充电 | 3 |
| 【地址】义乌市赤岸镇报国东路16号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 佛堂大田村充电站 | 义乌充电 | 10 |
| 【地址】义乌市佛堂培德路大田村 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 赤岸后山村充电站 | 义乌充电 | 3 |
| 【地址】赤岸镇后山村 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 义乌电力实业公路港充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市城西街道陆港物流园社区龙海路物流园小区义乌市国内公路港园区内4号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 义乌电力实业佛堂客运中心充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市佛堂镇大成社区佛堂大道朝阳路交叉口恒风公交站前 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 资天赤岸绿色动力小镇 | 云快充 | 4 |
| 【地址】赤岸青城路 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.49元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流2个 | ||
| 恒风益公山村充电站 | 云快充 | 10 |
| 【地址】益公山村 | ||
| 【收费标准】停车费无,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流10个 | ||
| 义乌市伏龙山充电站 | 特来电 | 8 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市伏龙山菜市场东门 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 恒风城西街道办事处充电站 | 云快充 | 22 |
| 【地址】义乌市城西街道办事处停车场 | ||
| 【收费标准】停车费充电限免,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流10个 | ||
| 华莱氨纶 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市稠江街道高新社区四海大道99号华莱印刷包装科技产业园内 | ||
| 【收费标准】停车费提前绑定车牌,2小时内免停(车辆进出时间为准,超出时长按场地方标准收费),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 城西香溪锦园充电站 | 义乌充电 | 12 |
| 【地址】义乌市四季路香溪路 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流2个 | ||
| 义乌市家具市场 | 云快充 | 22 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市家具市场 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.24元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流6个 | ||
| 义乌电力实业陆港电商城充电站 | 国家电网 | 5 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市城西街道电商社区鸿运路陆港电商小镇 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
| 义乌市飞天微谷充电站 | 特来电 | 7 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市戚继光路548号 | ||
| 【收费标准】停车费限时免费停车,场站两小时免费,综合电费:1.42元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流7个,交流0个 | ||
| 义乌电力实业江东客运中心充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市江东街道临江社区江东中路 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 浙江省金华市义乌市生产资料市场鸿运路P8停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】浙江金华市义乌市生产资料市场停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 新科路充电站 | 义乌充电 | 20 |
| 【地址】义乌市新科路国贸大道桥下 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流6个 | ||
| 蔚来超充站 义乌文化广场超充站 | NIO Power | 6 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市文化广场一楼(新科路2号) | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.32元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 经发大道停车场充电站 | 义乌充电 | 20 |
| 【地址】义乌市经发大道正觉路交叉路口经发大道停车场 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流15个,交流5个 | ||
| 义乌通海经编 | 星星充电 | 24 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市北苑街道秋实路103号通海经编园区内 | ||
| 【收费标准】停车费星星充电APP绑定车牌号充电完成支付免2小时停车费.超出时长按5元/小时收费(如超出2小时,免停时段收取5元。例:停车时长2小时10分钟则收取10元),综合电费:1.39元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流24个,交流0个 | ||
| 宗江大酒店充电站 | 星星充电 | 16 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市稠城街道西城路618号宗江大酒店院内停车场右侧 | ||
| 【收费标准】停车费提前绑定车牌,2小时内免费(车辆进出时间为准,超出时长按场地方标准收费),综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
| 资天义乌党校 | 云快充 | 6 |
| 【地址】义乌党校 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 益安绿茶站 | 快电 | 12 |
| 【地址】稠州西路238号绿茶餐厅内 | ||
| 【收费标准】停车费参考价格:半小时以内免费,超过1小时后5元/小时(以实际收费为准),综合电费:1.41元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 义乌市涌金广场充电站 | 特来电 | 17 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市江东南路289号 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流17个,交流0个 | ||
| 义乌中学充电站 | 义乌充电 | 6 |
| 【地址】义乌市江东街道南门街888号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 浙江省金华市义乌市北苑路电力实业公司停车场充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】浙江金华市义乌市北苑路电力实业公司停车场 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 义乌电力实业电力大厦充电站 | 国家电网 | 29 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市北苑街道北苑路135号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流29个,交流0个 | ||
| 资天充电站农贸城 | 云快充 | 21 |
| 【地址】义乌市北苑街道义乌副食品市场 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.24元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流21个,交流0个 | ||
| 倍力健身充电站 | 国家电网 | 26 |
| 【地址】义乌市北苑街道望道路259号(院内) | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流26个,交流0个 | ||
| 【内部使用】蔚来目充站 义乌香山小学(胜利校区) | NIO Power | 10 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市城中西路与香山路交叉口西北角 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流8个 | ||
| 丹溪社区充电站 | 义乌充电 | 24 |
| 【地址】香樟苑26幢、香樟苑2幢、丹桂苑53幢 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流24个 | ||
| 义乌电力实业万达儿童公园充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市稠江街道永祥社区西江路儿童公园五 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 【内部使用】蔚来目充站 义乌实验小学 | NIO Power | 8 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市江东南路1号 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流6个 | ||
| 【内部使用】蔚来目充站 义乌绣湖中学 | NIO Power | 6 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市秀禾路16号 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:0.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
| 火车站4号停车场充电站 | 国家电网 | 40 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市宗泽北路中国邮政北100米(义乌站东) | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流40个,交流0个 | ||
| 恒风火车站充电站(公交专用) | 云快充 | 38 |
| 【地址】火车站广场大道邮政大楼旁 | ||
| 【收费标准】停车费充电车辆免费停放2H,综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流38个,交流0个 | ||
| 通惠门充电站 | 义乌充电 | 13 |
| 【地址】义乌市稠城康园路通惠门小区附近 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:5,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流5个 | ||
| 【内部使用】蔚来目充站 义乌稠城第一小学 | NIO Power | 7 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市石鼓巷17号 | ||
| 【收费标准】停车费仅限校区内部使用。,综合电费:0.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流5个 | ||
| 义乌电力实业丹溪路充电站 | 国家电网 | 34 |
| 【地址】义乌市丹溪路国贸大道桥下 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流34个,交流0个 | ||
| 资天义乌篁园市场(新) | 云快充 | 8 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市浙江省金华市义乌市篁园市场 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.24元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 恒风稠州公园充电站 | 云快充 | 14 |
| 【地址】稠州公园 | ||
| 【收费标准】停车费充电停车免费2H,综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
| 义乌市良库创业园充电站 | 特来电 | 16 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市西城路192号良库文创园 | ||
| 【收费标准】停车费限时免费停车,出场时请给门卫查看充电订单,2小时内会放行,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
| 义乌市梅湖体育中心充电站 | 特来电 | 15 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市宾王路梅湖体育中心 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流15个,交流0个 | ||
| 恒风廿三里街道政府充电站 | 云快充 | 6 |
| 【地址】廿三里街道 | ||
| 【收费标准】停车费无,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 资天下朱宅村村委会 | 云快充 | 1 |
| 【地址】廿三里街道下朱宅新村 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:0元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
| 义乌电力实业青口观音塘充电站 | 国家电网 | 5 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市江东街道观音塘行政村阳光大道观音塘物流园区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
| 义乌电力实业青口白莲塘充电站 | 国家电网 | 5 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市江东街道白莲塘行政村阳光大道白莲塘物流园区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
| 恒风金麟花园充电站 | 云快充 | 16 |
| 【地址】廿三里金麟花园 | ||
| 【收费标准】停车费无,综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流16个 | ||
| 义乌电力实业福田物流园充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市福田街道尚经行政村阳光大道 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 资天皇冠假日酒店 | 云快充 | 3 |
| 【地址】皇冠假日酒店(义乌博览店) | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.49元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流1个 | ||
| 浙江省金华市义乌市国际商贸城四区南1号门充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】稠城街道银海路国际商贸城四区南1号门停车场 | ||
| 【收费标准】停车费收费时间8:—17点一小时5元(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 浙江省金华市义乌吾悦广场停车场公共充电站 | 国家电网 | 27 |
| 【地址】江东街道江东东路2号义乌新城吾悦广场B2层D区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.13元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流15个 | ||
| 资天梅湖会展中心站 | 云快充 | 18 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市江东街道江东东路2城市义乌城市规划展示馆 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.24元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
| 义乌新光汇购物中心地下充电站 | 特来电 | 7 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市新光汇购物中心福田路6号地下停车场负2层B区962-970车位 | ||
| 【收费标准】停车费限时免费停车,两小时免费(需注册新光汇会员,免费注册),综合电费:1.52元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流7个,交流0个 | ||
| 资天国际商贸城二区 | 云快充 | 18 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市国际商贸城2区 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流4个 | ||
| 浙江省金华市义乌市国际商贸城一区东扩8号门充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】稠城街道福田路国际商贸城一区东扩8号门停车场 | ||
| 【收费标准】停车费收费(参照停车场实际费用),综合电费:1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 恒风鼎富广场地下一层充电站 | 云快充 | 15 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市稠州北路1473号鼎富广场地下一层 | ||
| 【收费标准】停车费充电限免,综合电费:0.9元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流15个 | ||
| 义乌电力实业东方停车场充电站 | 国家电网 | 10 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市稠城街道孝子祠社区稠州北路宾王商贸区东方停车场 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 【内部使用】蔚来目充站 义乌宾王小学 | NIO Power | 6 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市宗泽路489号 | ||
| 【收费标准】停车费仅限校区内部使用,综合电费:0.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
| 恒风商贸站充电站 | 云快充 | 6 |
| 【地址】恒风商贸站 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 义乌荷叶塘充电站 | 星星充电 | 36 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市福田街道物华路56号 | ||
| 【收费标准】停车费提前绑定车牌,充电免停2小时,超出时长按场地方标准收费(5元/小时),综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流36个,交流0个 | ||
| 荷塘社区二期充电站 | 义乌充电 | 8 |
| 【地址】屋基村菜市场旁 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 荷塘社区充电站 | 义乌充电 | 12 |
| 【地址】义乌市荷叶塘镇涌金大道荷塘雅居旁 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 义乌市义乌港充电站 | 特来电 | 12 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市诚信大道266号 | ||
| 【收费标准】停车费限时免费停车,免费停车2小时,超过1小时收费5元(不满1小时按1小时计算)沪牌车辆疫情期间禁止进入(场地方要求),综合电费:1.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 义乌电力实业城北路充电站 | 义乌充电 | 22 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流22个,交流0个 | ||
| 苏溪镇紫竹苑充电站 | 义乌充电 | 6 |
| 【地址】苏溪镇紫竹苑旁 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
| 义乌电力实业商城大道天然气公司充电站 | 义乌充电 | 2 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市商城大道J6号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 浙江省金华市义乌市苏溪供电所充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】金华市义乌市苏溪大道与镇前街交叉口东南100米 | ||
| 【收费标准】停车费免费停车(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 苏溪体育公园充电站 | 义乌充电 | 16 |
| 【地址】义乌市人民南路与苏溪大道交叉口 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
| 恒风苏溪卫生院充电站 | 云快充 | 12 |
| 【地址】恒风苏溪卫生院停车场 | ||
| 【收费标准】停车费无,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流12个 | ||
| 恒风苏溪镇政府充电站 | 云快充 | 9 |
| 【地址】苏溪镇政府 | ||
| 【收费标准】停车费无,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流9个 | ||
| 资天幸福湖站 | 云快充 | 6 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市后宅街道幸福湖路100号 | ||
| 【收费标准】停车费30分钟内免费,超出按停车场收费标准交费,综合电费:2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流5个 | ||
| 资天充电站展厅站 | 云快充 | 11 |
| 【地址】机场路609号 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.49元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流5个 | ||
| 蔚来超充站 义乌北苑 | NIO Power | 4 |
| 【地址】华胜奔驰宝马奥迪专修连锁义乌奔宝店 | ||
| 【收费标准】停车费免费停车,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 北苑莲塘幼儿园充电站 | 义乌充电 | 12 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市宗泽北路莲塘四区88号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流2个 | ||
| 义乌跨境易家园区 | 星星充电 | 8 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市后宅街道神舟路253号义乌跨境电子商务产业园易家园区内 | ||
| 【收费标准】停车费出闸前给保安看充电记录,星星充电APP绑定车牌号充电完成支付免2小时停车费,.超出时长按5元/小时收费。,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 【内部使用】蔚来目充站 义乌北苑小学 | NIO Power | 4 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市拥军路209号 | ||
| 【收费标准】停车费仅限校区内部使用,综合电费:0.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流3个 | ||
| 资天后宅综合市场站(新) | 云快充 | 4 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市后宅综合市场 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 恒风汽车城充换电站 | 云快充 | 10 |
| 【地址】恒风汽车城 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 益安下畈站 | 快电 | 12 |
| 【地址】后宅街道群英二区17-18栋旁环村公路 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.41元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 义乌高铁站3号停车场充电站 | 星星充电 | 26 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市后宅街道站前停车场 | ||
| 【收费标准】停车费绿牌车免停2小时,综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流26个,交流0个 | ||
| 恒风火车站充电站 | 云快充 | 88 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市火车站广场大道邮政大楼旁 | ||
| 【收费标准】停车费收费,综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流88个,交流0个 | ||
| 义乌市后宅街道北站六区新能源汽车充电桩项目 | 星星充电 | 14 |
| 【地址】义乌市后宅街道北站六区 | ||
| 【收费标准】停车费按实际场地收费为准,综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
| 义乌市后宅街道北站六区新能源汽车充电桩项目(二期) | 星星充电 | 10 |
| 【地址】义乌市后宅街道北站六区 | ||
| 【收费标准】停车费按实际场地收费为准,综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 浙江省金华市义乌市大陈镇大陈大道城市公共充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市大陈镇大陈大道132号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 商城学校充电站 | 义乌充电 | 14 |
| 【地址】义乌市城北路国贸大道桥下停车场 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流6个 | ||
| 资天浙中农副产品物流中心 | 云快充 | 6 |
| 【地址】浙中农副产品物流中心 | ||
| 【收费标准】停车费免费,综合电费:1.49元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流4个 | ||
| 廿三里思源路充电站 | 义乌充电 | 10 |
| 【地址】义乌市廿三里思源路742号 | ||
| 【收费标准】停车费00:00-24:00:0,综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 义乌梅湖游泳中心充电站 | 星星充电 | 40 |
| 【地址】浙江省金华市义乌市江东街道宗泽东路义乌梅湖游泳中心 | ||
| 【收费标准】停车费0,综合电费:1.39元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流40个,交流0个 | ||
| 二手车市场 | 云快充 | 7 |
| 【地址】义浦线二手车交易中心 | ||
| 【收费标准】停车费按停车场收费标准收取,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流5个 | ||
金华市义乌市充电桩网点位置分布及收费标准
本文编辑:电车大全 更新时间:2026-01-27 09:57:51
汽车精选
-
湖北D车牌号具体含义是什么? 2026-01-14 E-D车牌号代表湖北省荆州市。您的车牌号是您车辆的“身份证”。第一个汉字是代表湖北省的省级行政区“E”的缩写,第二个英文字符代表对应荆州市的县级行政区“D”。荆州市位...
-
修改俊集时要注意什么? 2026-01-14 骏捷改装要注意这几个方面。外观非常重要。选择18英寸五星轮毂既时尚又可以提高操控性。您还可以定制轮毂盖和行李架。选择手工制作的材料,兼顾实用性和运动性。添加前唇和侧...
-
主题:马6每公里耗油量是多少? 2026-01-14 马自达6的油耗会根据车型、驾驶习惯、驾驶路况等因素而有所不同。马自达6使用了两款发动机,一款2.0L自然吸气发动机和一款2.3L自然吸气发动机。2.0L车型的百公里油耗通常为7....
-
御捷牌老年人四轮代步车长啥样? 2026-01-14 御捷老人四轮代步车结构稳定,功能多样,是一款适合老年人的代步工具。其结构采用高强度钢材,安全性能优良,防震防滑方便。座椅采用高弹性材料制成,柔软舒适。在动力方面,有不同的驱...
-
主题:潍坊二手富康一般价格是多少? 2026-01-14 潍坊一辆二手富康的价格大约在3万到4万元。该价格范围包括不同年份、不同条件和不同配置的型号。例如,2002款的价格约为3万元,2004款的价格约为35000至36000元。 2005年的1.6...
-
铃木GSR400操控性好吗? 2026-01-14 铃木GSR400操控性非常好。采用高刚性铝合金轻量化框架。开车时身体稳定,即使高速行驶也能保持良好的姿势。它在转弯时也表现良好,不会横向滑动或轻易失去控制。它配备了43mm前...
-
更换新款日产轩逸轮胎需要多少钱? 2026-01-14 新款日产轩逸轮胎更换价格根据品牌、车型、购买渠道等因素而有所不同。如果选择邓禄普195/60R16 89H轮胎,价格在560元左右。为了节省成本,制造商可能会安装韩泰轮胎、锦湖轮胎...
-
骏捷Cross 2025款多少钱? 2026-01-14 2025款Jun.J Cross官方售价为10万。汽车价格就像市场上的智能音符,受到多种因素的影响,而官方价格是最初的基准旋律。 2025款骏捷Cross的售价体现了该车型在品牌产品阵容中的...
本站内容仅供个人学习使用
如果电车大全的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@ymhi.cn
网站备案:陕ICP备2023004844号















