| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 上海市黄浦区金融广场充电站 | 小桔 | 6 |
| 【地址】金融广场 | ||
| 【收费标准】停车费”我的“页面提前绑定车牌号,道闸自动减免两小时停车费,超时按20元/小时收取。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 黄浦区华旭国际大厦充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区西藏中路336 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,停车费15元/小时,第2小时起,7.5元/半小时,24小时120元。,综合电费:2.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 黄浦区华旭国际大厦B1充电站 | 特来电 | 1 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区西藏中路336号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,停车费15元/小时,第2小时起,7.5元/半小时,24小时120元。,综合电费:2.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市世茂皇家艾美酒店交直流站) | 开迈斯 | 22 |
| 【地址】上海市黄浦区九江路770号艾美酒店地下停车场B2层 | ||
| 【收费标准】停车费20元每小时,24小时封顶160元,综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流6个 | ||
| 上海市黄浦区新协通国际大酒店公共充电站 | 国家电网 | 5 |
| 【地址】上海市黄浦区北京东路398号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.65元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
| 上海黄浦来福士广场充电站 | 特来电 | 64 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区西藏中路268号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,20元/小时(不足1小时按1小时计,超过1小时按0.5小时递进),综合电费:1.9元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流44个 | ||
| BP快速充电站(上海第一百货商店) | 小桔 | 20 |
| 【地址】上海市黄浦区上海市第一百货商店(南京东路店) | ||
| 【收费标准】停车费我的“页面提前绑定车牌号,道闸自动减免2小时停车费,超时按10元/小时收取。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 【星星充电】海洋大厦充电站 | 星星充电 | 25 |
| 【地址】延安东路550号海洋大厦停车场 | ||
| 【收费标准】停车费交流不免停,限时免停2小时,超过2小时后15元/小时,一天120元封顶;请在启动充电前在星充APP中准确绑定车牌号,道闸可能出现未识别问题,产生任何费用都与星星公司无关。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流17个 | ||
| 上海海通证券大厦充电站 | 特来电 | 13 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区广东路689号2906室 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,20元/小时(不足1小时按1小时计算;超过1小时按0.5小时递进,收费标准相应减半,超过8小时至24小时之内按8小时计。连续超过24小时的,超过部分按上述标准重新计算);节假日半价,综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流9个 | ||
| 上海黄浦区都市总部大楼B1电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
| 【地址】西藏中路168号都市总部大楼B1停车场 | ||
| 【收费标准】停车费30元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
| 上海黄浦旺角广场充电站 | 特来电 | 2 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区延安东路175号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,9元/小时(不足1小时按1小时计,超过1小时按0.5小时递进,收费标准相应减半),综合电费:1.57元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 上海市黄浦区申华金融大厦公共充电站 | 国家电网 | 11 |
| 【地址】上海市黄浦区宁波路1号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.68元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流10个 | ||
| 上海市黄浦区申鑫大厦公共充电站 | 国家电网 | 5 |
| 【地址】黄浦区宁海东路299号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.9元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流3个 | ||
| 上海市黄浦区鸿祥大厦公共充电站 | 国家电网 | 3 |
| 【地址】海市黄浦区黄河路21号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.32元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
| 上海东淮海国际大厦充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区淮海东路49号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,10元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.31元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 【星星充电】上海音乐厅充电站 | 星星充电 | 6 |
| 【地址】上海市黄浦区普安路1号地下车库A41~A46车位 | ||
| 【收费标准】停车费15块一小时,进门收费(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.73元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 上海长宁区天安中心大厦B2电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】南京西路338号 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 鑫星恒积大厦充电站 | 星星充电 | 17 |
| 【地址】上海黄浦区淮海东路99号 | ||
| 【收费标准】停车费APP绑定车牌,有效充电20分钟,充电车辆免停1.5小时,超出按照场地实际收费。,综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流17个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区仙乐斯公共充电站 | 国家电网 | 28 |
| 【地址】上海黄浦区仙乐斯 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.71元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流28个 | ||
| 上海市黄浦区柳林大厦公共充电站 | 国家电网 | 3 |
| 【地址】上海市黄浦区淮海中路1号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.28元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
| 上海市黄浦区上海广场公共充电站 | 国家电网 | 15 |
| 【地址】上海市黄浦区淮海中路138号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.71元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流15个 | ||
| 上海仙乐斯广场充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区南京西路388号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,15元/小时,以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区大上海时代广场电动汽车充电站 | 国家电网 | 20 |
| 【地址】淮海中路93号 | ||
| 【收费标准】停车费18元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流8个 | ||
| 【星星充电】上海广场交流充电站 | 星星充电 | 15 |
| 【地址】上海市黄浦区淮海中路街道上海广场 | ||
| 【收费标准】停车费15元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流15个 | ||
| 上海黄浦区中区广场电动汽车充电站 | 国家电网 | 26 |
| 【地址】黄陂北路227号中区广场地下一层及地下二层停车场 | ||
| 【收费标准】停车费12元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流18个,交流8个 | ||
| 【星星充电】上海广场充电站 | 星星充电 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区淮海中路街道普安路上海广场 | ||
| 【收费标准】停车费在星充APP正确绑定车牌限时免停2小时,超出免停时间15元/小时,具体按场地方停车收费标准为准,未正确操作产生费用与星星公司无关。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 力宝广场 | 星星充电 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区淮海中路222号(地下停车B2 07-12、B20-21) | ||
| 【收费标准】停车费启动前绑定车牌号,快充充电可享受充电停车优免2小时(请在启动充电前在星充app准确绑定车牌号)。慢充充电不免停,慢充充电停车收费标准为20元/小时。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海市黄浦区悦达黄浦河滨大厦公共充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区新闸路356号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.29元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流6个 | ||
| 上海永银大厦充电站 | 特来电 | 20 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区桃源路85号 | ||
| 【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定充电车牌号,快充充电免停2小时(慢充不免停),道闸自动免停,超时停车费自付。,综合电费:1.34元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流14个 | ||
| 【星星充电】力宝广场充电站 | 星星充电 | 17 |
| 【地址】上海市黄浦区汇海中路222号地下停车库 | ||
| 【收费标准】停车费慢充充电不免停,20元/小时,快充充电可享受免停2小时(请在启动充电前星充APP中准确绑定车牌号),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流17个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市外滩SOHO直流站) | 开迈斯 | 34 |
| 【地址】上海市黄浦区新开河路10号地下停车场B4层 | ||
| 【收费标准】停车费15元每小时,24小时封顶120元,综合电费:1.75元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流34个,交流0个 | ||
| 上海市黄埔区外滩SOHOB4公共充电站 | 国家电网 | 40 |
| 【地址】黄浦区新开河北路10号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.71元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流32个 | ||
| 上海市黄浦区外滩SOHOB3公共充电站 | 国家电网 | 34 |
| 【地址】黄浦区新开河北路10号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.71元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流18个 | ||
| 黄浦香港广场北区B3充电站 | 玖行能源 | 44 |
| 【地址】淮海中路282号北座B3层下半区(嵩山路入口) | ||
| 【收费标准】停车费充电车辆免费停车2小时(24小时之内仅限减免一次),超过2小时部分按场地方标准收费(需在启动充电的app上绑定车牌号),综合电费:1.79元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流22个,交流22个 | ||
| 【星星充电】K11充电站 | 星星充电 | 20 |
| 【地址】上海市黄浦区淮海中路街道金陵西路K11大厦 | ||
| 【收费标准】停车费充电车辆限时免停2小时,超出后按每小时15元收费(仅供参考,具体以场地方收费为准),请务必在充电前在星充app上准确绑定车牌号,该站道闸可能会出现未识别情况,产生的费用与星星公司无关。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区新天地广场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区淮海中路333号 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海新天地湖滨道购物中心充电站 | 特来电 | 4 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区湖滨路150号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,20元/小时,综合电费:1.85元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 上海市黄浦区M2香港名都充电站 | 小桔 | 12 |
| 【地址】上海市黄浦区M2香港名都-停车场 | ||
| 【收费标准】停车费”我的“页面提前绑定车牌号,道闸自动减免两小时停车费,超过每小时15元。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市无限极荟广场直流站) | 开迈斯 | 22 |
| 【地址】上海市黄浦区湖滨路168号地下停车场B3层 | ||
| 【收费标准】停车费在开迈斯APP我的车辆中绑定车牌,单次充电满5元,可减免2小时停车费。超出按20元每小时收费,24小时封顶160元。,综合电费:2.06元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流22个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区领展企业广场(B2)电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】湖滨路222号(B2) | ||
| 【收费标准】停车费15元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区领展企业广场(B1)电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】湖滨路222号(B1) | ||
| 【收费标准】停车费15元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区企业天地电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
| 【地址】湖滨路150号企业天地2期地下三层停车场 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
| 上海市黄埔区BFC北区公共充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海黄埔区BFC北区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.81元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区外滩金融中心电动汽车充电点 | 国家电网 | 38 |
| 【地址】中山南路1号(外滩金融中心地下车库北区B4) | ||
| 【收费标准】停车费9元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流34个 | ||
| 上海黄浦区新天地南里电动汽车充电站 | 国家电网 | 15 |
| 【地址】马当路179号南里车库 | ||
| 【收费标准】停车费20元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流7个 | ||
| 蔚来超充站 上海新天地太平桥公园 | NIO Power | 4 |
| 【地址】上海市黄浦区自忠路160 | ||
| 【收费标准】停车费15元/小时,120封顶(仅供参考,实际收取以现场为准),综合电费:1.36元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区外滩BFC南区公共充电站 | 国家电网 | 63 |
| 【地址】黄浦区中山东二路600号南区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.71元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流32个,交流31个 | ||
| Mercedes me Store上海外滩体验店-奔驰充电星驿站 | 星星充电 | 6 |
| 【地址】中山东二路600号BFC外滩金融中心北区B4 (地下停车场) | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.84元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市复兴SOHO直流站) | 开迈斯 | 24 |
| 【地址】上海市黄浦区马当路388号地下车库B3 | ||
| 【收费标准】停车费15元每小时,24小时封顶120元,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流24个,交流0个 | ||
| 【星星充电】新锦江大酒店充电站 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】上海市黄浦区长乐路161号到底右侧 | ||
| 【收费标准】停车费20元一小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.86元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
| 上海市黄浦区思南公馆充电站 | 小桔 | 10 |
| 【地址】上海市黄浦区思南公馆 | ||
| 【收费标准】停车费"我的"页面提前绑定车牌号,岗亭领取充电小票,限时免停两小时。超时16元/时,全天120元,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区锦江饭店电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区茂名南路59号B2 | ||
| 【收费标准】停车费9元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区花园饭店电动汽车充电站 | 国家电网 | 15 |
| 【地址】茂名南路58号 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.81元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流7个 | ||
| 【星星充电】中海国际中心充电站 | 星星充电 | 34 |
| 【地址】上海市黄浦区黄陂南路838弄B2/B3 | ||
| 【收费标准】停车费充电车辆1.5小时内停车免费,超过1.5小时后按照15元/小时收费,超出时长按场地方标准收费。道闸对接,不需打印小票。(请在启动充电前在星星充电APP中准确绑定车牌号),综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流34个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区凯德晶萃广场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区徐家汇路268号B3 | ||
| 【收费标准】停车费15元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 蔚来目充站 上海瑞金洲际酒店 | NIO Power | 5 |
| 【地址】上海瑞金洲际酒店地下车库 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流3个,交流2个 | ||
| 上海黄浦区第九人民医院黄浦分院电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区普育东路58号B2 | ||
| 【收费标准】停车费9元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海市黄浦区智造局一期公共充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市黄浦区蒙自路169号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.71元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| BP快速充电站(上海黄浦铂尔曼) | 小桔 | 18 |
| 【地址】上海市黄浦区上海斯格威铂尔曼大酒店 | ||
| 【收费标准】停车费"我的"页面提前绑定车牌号,道闸自动减免两小时停车费,超过按15元/小时收取。 应场站管理需求:请勿随地大小便,场站有监控,违反严惩,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
| 【星星充电】金玉兰广场充电站 | 星星充电 | 44 |
| 【地址】上海市黄浦区打浦桥街道金玉兰广场 | ||
| 【收费标准】停车费充电车辆限时免停2小时,超过2小时按照场地费实际收费标准为准,请在启动充电前在星充APP中准确绑定车牌号,(该站道闸可能出现未识别问题,若产生任何费用星星公司不承担),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流30个 | ||
| 上海市黄浦区智造局二期公共充电站 | 国家电网 | 16 |
| 【地址】上海市黄浦区局门路427号 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.71元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流16个,交流0个 | ||
| 【星星充电】汇暻生活广场充电站 | 星星充电 | 10 |
| 【地址】黄浦区瞿溪路988号汇暻生活广场地下车库 | ||
| 【收费标准】停车费直流桩充电需满20分钟,可凭小票减免2小时,请在启动充电前在星充APP中准确绑定车牌号,超出时长按场地方标准收费,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区世博最佳实践区B1电动汽车充电站 | 国家电网 | 15 |
| 【地址】花园港路188号(B1) | ||
| 【收费标准】停车费9元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流7个 | ||
| 蔚来目充站 上海绿地万豪酒店 | NIO Power | 6 |
| 【地址】上海市黄浦区五里桥街道上海绿地万豪酒店 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 上海黄浦区电科滨江中心(B1)电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】龙华东路647号 | ||
| 【收费标准】停车费8元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海黄浦区龙华东路公共(出租车)电动汽车充电站 | 国家电网 | 40 |
| 【地址】上海市黄浦区鲁班路777号 | ||
| 【收费标准】停车费10度电免1小时 20度电免2小时,最多减免2小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流40个,交流0个 | ||
| 上海博荟广场充电站 | 特来电 | 117 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区龙华东路319-455号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,10元/时,具体收费以场地方为准,综合电费:1.55元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流13个,交流104个 | ||
| 上海黄浦博荟广场充电站 | 特来电 | 54 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区龙华东路325号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,15元/小时(实际收费以场地收费标准为准),综合电费:1.55元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流33个,交流21个 | ||
| 上海金外滩国际广场充电站 | 特来电 | 18 |
| 【地址】上海市市辖区黄浦区中山南路100号 | ||
| 【收费标准】停车费凭票限时免费停车(小票),凭打印的停车票免停2小时(从入场到出场期间2小时,目前仅支持特来电以及联联app打印小票),综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
| 新世界城充电站 | 云快充 | 25 |
| 【地址】上海市黄浦区南京西路2-88号 | ||
| 【收费标准】停车费B1层、地上15元/时,综合电费:2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流9个,交流16个 | ||
上海市黄浦区充电桩网点位置分布及收费标准
本文编辑:电车大全 更新时间:2026-01-26 00:08:09
汽车精选
-
湖北D车牌号具体含义是什么? 2026-01-14 E-D车牌号代表湖北省荆州市。您的车牌号是您车辆的“身份证”。第一个汉字是代表湖北省的省级行政区“E”的缩写,第二个英文字符代表对应荆州市的县级行政区“D”。荆州市位...
-
修改俊集时要注意什么? 2026-01-14 骏捷改装要注意这几个方面。外观非常重要。选择18英寸五星轮毂既时尚又可以提高操控性。您还可以定制轮毂盖和行李架。选择手工制作的材料,兼顾实用性和运动性。添加前唇和侧...
-
主题:马6每公里耗油量是多少? 2026-01-14 马自达6的油耗会根据车型、驾驶习惯、驾驶路况等因素而有所不同。马自达6使用了两款发动机,一款2.0L自然吸气发动机和一款2.3L自然吸气发动机。2.0L车型的百公里油耗通常为7....
-
御捷牌老年人四轮代步车长啥样? 2026-01-14 御捷老人四轮代步车结构稳定,功能多样,是一款适合老年人的代步工具。其结构采用高强度钢材,安全性能优良,防震防滑方便。座椅采用高弹性材料制成,柔软舒适。在动力方面,有不同的驱...
-
主题:潍坊二手富康一般价格是多少? 2026-01-14 潍坊一辆二手富康的价格大约在3万到4万元。该价格范围包括不同年份、不同条件和不同配置的型号。例如,2002款的价格约为3万元,2004款的价格约为35000至36000元。 2005年的1.6...
-
铃木GSR400操控性好吗? 2026-01-14 铃木GSR400操控性非常好。采用高刚性铝合金轻量化框架。开车时身体稳定,即使高速行驶也能保持良好的姿势。它在转弯时也表现良好,不会横向滑动或轻易失去控制。它配备了43mm前...
-
更换新款日产轩逸轮胎需要多少钱? 2026-01-14 新款日产轩逸轮胎更换价格根据品牌、车型、购买渠道等因素而有所不同。如果选择邓禄普195/60R16 89H轮胎,价格在560元左右。为了节省成本,制造商可能会安装韩泰轮胎、锦湖轮胎...
-
骏捷Cross 2025款多少钱? 2026-01-14 2025款Jun.J Cross官方售价为10万。汽车价格就像市场上的智能音符,受到多种因素的影响,而官方价格是最初的基准旋律。 2025款骏捷Cross的售价体现了该车型在品牌产品阵容中的...
本站内容仅供个人学习使用
如果电车大全的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@ymhi.cn
网站备案:陕ICP备2023004844号















