| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 上海长宁区南丰大厦电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市长宁区华山路1568号 | ||
| 【收费标准】停车费10元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 【星星充电】兴国宾馆直流充电站 | 星星充电 | 1 |
| 【地址】上海市长宁区兴国路78号 | ||
| 【收费标准】停车费1个小时10元,2个小时20元。半天30,一天60(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 【星星充电】兴国宾馆2区充电站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】上海市长宁区兴国路78号5号楼地下1个,地面1个。 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 【不对外开放】【星星充电】兴国宾馆1区充电站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】上海市长宁区兴国路78号 | ||
| 【收费标准】停车费1个小时10元,2个小时20元。半天30,一天60(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 上海中山万博国际中心充电站 | 特来电 | 8 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区淮海西路666号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,8元/时(仅供参考,以场地方收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流2个 | ||
| 上海长宁区中山万博电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】淮海西路666号B3停车库 | ||
| 【收费标准】停车费8元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流4个 | ||
| 上海宝地新华充电站 | 特来电 | 22 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区安顺路96号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流22个 | ||
| 快卜储充检(东方明珠凯旋中心)站 | 快卜 | 9 |
| 【地址】上海市长宁区凯旋路1527号 | ||
| 【收费标准】停车费2小时免费停车,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
| 上海龙之梦大酒店充电站 | 特来电 | 19 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区延安西路1116号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,8元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流11个,交流8个 | ||
| 上海长宁国际充电站 | 特来电 | 121 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区凯旋路1398号地下车库 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,8元/小时(不足1小时按1小时计,超过1小时按0.5小时递进,收费标准相应减半),综合电费:2.16元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流121个 | ||
| 【星星充电】长宁国际广场充电站 | 星星充电 | 42 |
| 【地址】上海市长宁区新华路街道凯旋路1398号凯旋公寓(充电桩在B1) | ||
| 【收费标准】停车费充电限时免停2小时,超出后10元/小时(仅供参考,具体以场地方收费标准为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流42个,交流0个 | ||
| 【星星充电】光华医院直流充电站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】上海市长宁区新华路540号 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.68元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 上海明旺大厦充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区定西路739号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,6元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 【星星充电】申亚金融广场室外充电站 | 星星充电 | 3 |
| 【地址】上海市长宁区延安西路895号A库西南侧车位 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 【不对外开放】【星星充电】兴国宾馆3区充电站 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】上海市长宁区兴国路78号 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
| 【星星充电】申亚金融广场室内充电站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】上海市长宁区延安西路895号A库后方停车位进门左侧 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.84元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市中山SOHO直流站) | 开迈斯 | 4 |
| 【地址】上海市长宁区中山西路1055号地下停车场B2层车位号(36、37、39、40) | ||
| 【收费标准】停车费8元每小时,24小时封顶64元,综合电费:1.75元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 上海虹桥银城大厦充电站 | 特来电 | 8 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区中山西路933号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,8元/时(仅供参考,以场地方实际收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流2个 | ||
| 蔚来目充站 上海中石化武夷路站 | NIO Power | 1 |
| 【地址】上海市长宁区武夷路562号 | ||
| 【收费标准】停车费免停车费,综合电费:1.86元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
| 上海凯硕酒店投资充电站 | 特来电 | 1 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区天山路1900号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,第一小时10元,后5元/小时,前半小时免费(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
| 上海虹桥宾馆充电站 | 特来电 | 7 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区延安西路2000号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,停车费15元/时(仅供参考,以场地实际收费为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流1个 | ||
| 上海文广大厦充电站 | 特来电 | 5 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区虹桥路1380号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,7元/小时,前半小时免费(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流4个 | ||
| 尚嘉中心交流充电站 | 小桔 | 10 |
| 【地址】上海市长宁区尚嘉中心 | ||
| 【收费标准】停车费按照场站要求收取停车费,综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流10个 | ||
| 蔚来超充站 上海天山SOHO广场 | NIO Power | 20 |
| 【地址】上海市长宁区紫云路421号天山soho北广场地下二层B区 | ||
| 【收费标准】停车费15分钟内免费,超过部分12元/小时(仅供参考,实际收取以现场为准),综合电费:1.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 上海长宁区南丰城北区B3电动汽车充电站 | 国家电网 | 15 |
| 【地址】遵义路150号北区B3停车库 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流7个 | ||
| 蔚来目充站 上海虹桥南丰城 | NIO Power | 5 |
| 【地址】虹桥南丰城北区(停车场出入口) | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以现场收取为准),综合电费:1.68元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
| BP快速充电站(上海古北财富中心二期) | 小桔 | 20 |
| 【地址】上海市长宁区古北国际财富中心-二期 | ||
| 【收费标准】停车费‘’我的“页面提前绑定车牌号,281号车位旁领取充电小票。限时免停2小时,超过每小时15元 充电车辆请从玛瑙路入口进入,281号车位领取充电小票,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 上海虹桥锦江充电站 | 特来电 | 11 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区遵义南路5号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,10元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流7个 | ||
| 上海长宁区八八中心电动汽车充电站 | 国家电网 | 24 |
| 【地址】长宁路88号长宁八八中心综合楼地下车库 | ||
| 【收费标准】停车费9元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.86元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流16个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市古北大厦直流站) | 开迈斯 | 4 |
| 【地址】上海市长宁区虹桥路1452号地下停车场B2层071-072;075-076号 | ||
| 【收费标准】停车费10元每小时,24小时封顶80元,综合电费:1.69元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 上海新虹桥中心充电站 | 特来电 | 15 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区娄山关路83号-17-~18层 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,第一小时10元,后5元/小时,前10分钟免费(仅供参考,以现场实际收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流14个 | ||
| 上海虹桥艺术中心充电站 | 特来电 | 7 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区天山路888号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,7元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流6个 | ||
| 上海东银中心充电站 | 特来电 | 10 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区红宝石路500号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,15元/小时,前15分钟免费(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流2个 | ||
| 上海金虹桥国际中心充电站 | 特来电 | 33 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区茅台路179号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,停车收费:10元/时,综合电费:2.15元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流15个,交流18个 | ||
| 【不对外开放】【星星充电】虹桥迎宾馆3区充电站 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】(工作地对内开放)上海市长宁区虹桥路1591号 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
| 【不对外开放】【星星充电】虹桥迎宾馆直流充电站 | 星星充电 | 1 |
| 【地址】(工作地对内开放)上海市长宁区虹桥路1591号 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.9元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 【星星充电】千禧海鸥大酒店地库充电站 | 星星充电 | 36 |
| 【地址】上海市长宁区延安西路2588号 | ||
| 【收费标准】停车费10元一小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.87元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流36个 | ||
| 【星星充电】 虹桥美爵酒店直流充电站 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】上海市长宁区仙霞路369号 | ||
| 【收费标准】停车费7元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 【星星充电】千禧海鸥大酒店直流充电站 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】上海市长宁区延安西路2588号 | ||
| 【收费标准】停车费10元一小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:2.03元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 【星星充电】家乐福古北店直流充电站 | 星星充电 | 1 |
| 【地址】上海市长宁区水城路268号家乐福一楼地下停车场c14~c15 | ||
| 【收费标准】停车费每小时7元(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 【星星充电】千禧海鸥大酒店充电站 | 星星充电 | 20 |
| 【地址】上海市长宁区延安西路2588号 | ||
| 【收费标准】停车费10元/1小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.87元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流20个 | ||
| 【星星充电】虹桥美爵酒店充电站 | 星星充电 | 9 |
| 【地址】上海市长宁区仙霞路369号 | ||
| 【收费标准】停车费7元/小时(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流9个 | ||
| 【星星充电】虹桥迎宾馆1区充电站 | 星星充电 | 6 |
| 【地址】上海市长宁区虹桥路1591号 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 【星星充电】虹桥迎宾馆2区充电站 | 星星充电 | 5 |
| 【地址】上海市长宁区虹桥路1591号 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
| 【星星充电】家乐福古北店充电站 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】长宁区水城路268号家乐福一楼地下停车场c14~c15 | ||
| 【收费标准】停车费每小时7元(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流4个 | ||
| 上海长宁区南丰城北区B2电动汽车充电站 | 国家电网 | 25 |
| 【地址】遵义路150号北区B2停车库 | ||
| 【收费标准】停车费10元小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.06元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流17个 | ||
| 上海长宁区美丽华花苑电动汽车充电站 | 国家电网 | 15 |
| 【地址】延安西路2633号停车场 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.26元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流7个,交流8个 | ||
| 【星星充电】虹桥迎宾馆直流充电站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】上海市长宁区虹桥路1591号 | ||
| 【收费标准】停车费20元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.9元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 上海长宁区南丰城南区B2电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
| 【地址】遵义路100号南区B2停车库 | ||
| 【收费标准】停车费10元//小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.26元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
| 上海格林东方酒店充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区虹桥路2451 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,4元/小时(仅供参考,以场地实际收费为准),综合电费:1.7元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流3个,交流0个 | ||
| 上海淞虹苑小区充电站 | 特来电 | 12 |
| 【地址】上海市长宁区淞虹路682上海市长宁区新泾镇淞虹苑 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.28元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流2个 | ||
| 上海百联西郊购物中心充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区仙霞西路88号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,8元/时(仅供参考,以场地方实际收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流9个 | ||
| 上海明基广场充电站 | 特来电 | 28 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区淞虹路207号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,10元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流28个 | ||
| 上海长宁区建滔诺富特酒店电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】协和路1102号 | ||
| 【收费标准】停车费10元/时(参照停车场实际费用),综合电费:1.26元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海鑫达商务广场充电站 | 特来电 | 10 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区协和路1158号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,前15分钟免费,之后4元/小时,32元封顶(仅供参考,以现场实际收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流4个 | ||
| 上海长宁区建滔商业广场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】通协路269号建滔商业广场地下停车库 | ||
| 【收费标准】停车费7元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.42元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 【星星充电】申亚时代广场直流充电站 | 星星充电 | 4 |
| 【地址】上海市长宁区北新泾街道蒲淞北路申亚时代广场 | ||
| 【收费标准】停车费8元/小时,累计64元/天(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.66元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 【星星充电】申亚时代广场充电站 | 星星充电 | 16 |
| 【地址】上海市长宁区北新泾街道蒲淞北路申亚时代广场 | ||
| 【收费标准】停车费8元/小时,累计64元/天(仅供参考,具体以场地方收费为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流16个 | ||
| 上海兆益科技园充电站 | 特来电 | 8 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区天山路8号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,10分钟内免费,超时5元/小时。,综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流8个 | ||
| 中国石化停车充电站(新泾站) | 特来电 | 20 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区天山路90号 | ||
| 【收费标准】停车费限时免费停车,充电免停2小时。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 【内部使用】蔚来目充站 上海博世研发中心总部大楼 | NIO Power | 6 |
| 【地址】Bosch博世研发中心总部大楼 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流6个 | ||
| 【不对外开放】【星星充电】国航大厦充电站 | 星星充电 | 1 |
| 【地址】(工作地仅对内开放)上海市长宁区虹桥机场迎宾三路199号 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
| 【不对外开放】【星星充电】国航大厦直流充电站 | 星星充电 | 1 |
| 【地址】(工作地仅对内开放)上海市长宁区虹桥机场迎宾三路199号 | ||
| 【收费标准】停车费暂无信息,以实际收取为准,综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 上海缤谷大厦充电站 | 特来电 | 15 |
| 【地址】上海市市辖区长宁区威宁路369号 | ||
| 【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定充电车牌号,快充充电免停2小时(慢充不免停),道闸自动减免(临牌不免停),超时自付全部停车费。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流9个 | ||
上海市长宁区充电桩网点位置分布及收费标准
本文编辑:电车大全 更新时间:2026-01-26 00:07:33
汽车精选
-
湖北D车牌号具体含义是什么? 2026-01-14 E-D车牌号代表湖北省荆州市。您的车牌号是您车辆的“身份证”。第一个汉字是代表湖北省的省级行政区“E”的缩写,第二个英文字符代表对应荆州市的县级行政区“D”。荆州市位...
-
修改俊集时要注意什么? 2026-01-14 骏捷改装要注意这几个方面。外观非常重要。选择18英寸五星轮毂既时尚又可以提高操控性。您还可以定制轮毂盖和行李架。选择手工制作的材料,兼顾实用性和运动性。添加前唇和侧...
-
主题:马6每公里耗油量是多少? 2026-01-14 马自达6的油耗会根据车型、驾驶习惯、驾驶路况等因素而有所不同。马自达6使用了两款发动机,一款2.0L自然吸气发动机和一款2.3L自然吸气发动机。2.0L车型的百公里油耗通常为7....
-
御捷牌老年人四轮代步车长啥样? 2026-01-14 御捷老人四轮代步车结构稳定,功能多样,是一款适合老年人的代步工具。其结构采用高强度钢材,安全性能优良,防震防滑方便。座椅采用高弹性材料制成,柔软舒适。在动力方面,有不同的驱...
-
主题:潍坊二手富康一般价格是多少? 2026-01-14 潍坊一辆二手富康的价格大约在3万到4万元。该价格范围包括不同年份、不同条件和不同配置的型号。例如,2002款的价格约为3万元,2004款的价格约为35000至36000元。 2005年的1.6...
-
铃木GSR400操控性好吗? 2026-01-14 铃木GSR400操控性非常好。采用高刚性铝合金轻量化框架。开车时身体稳定,即使高速行驶也能保持良好的姿势。它在转弯时也表现良好,不会横向滑动或轻易失去控制。它配备了43mm前...
-
更换新款日产轩逸轮胎需要多少钱? 2026-01-14 新款日产轩逸轮胎更换价格根据品牌、车型、购买渠道等因素而有所不同。如果选择邓禄普195/60R16 89H轮胎,价格在560元左右。为了节省成本,制造商可能会安装韩泰轮胎、锦湖轮胎...
-
骏捷Cross 2025款多少钱? 2026-01-14 2025款Jun.J Cross官方售价为10万。汽车价格就像市场上的智能音符,受到多种因素的影响,而官方价格是最初的基准旋律。 2025款骏捷Cross的售价体现了该车型在品牌产品阵容中的...
本站内容仅供个人学习使用
如果电车大全的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@ymhi.cn
网站备案:陕ICP备2023004844号















