| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 【星星充电】远景大厦A座充电站 | 星星充电 | 14 |
| 【地址】普陀区中山北路1412号地面停车场 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.81元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流14个 | ||
| 【星星充电】远景大厦A座直流充电站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】普陀区中山北路1412号地面停车场 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.97元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 上海景源时尚园区充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区长寿路652号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,停车费6元/小时(免费30分钟),仅供参考,以场地方实际收费为准,综合电费:2元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 上海市普陀区天汇广场二期充电站 | 小桔 | 26 |
| 【地址】上海市普陀区天汇广场二期 | ||
| 【收费标准】停车费小票机在收费岗亭。"我的"页面提前绑定车牌号,减免两小时停车费,超时按8元/小时收取。 免费无线网:小桔充电天汇广场(无密码),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流26个,交流0个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市西上海奥杰奥迪4S店直流站) | 开迈斯 | 1 |
| 【地址】上海市普陀区真北路2158号 | ||
| 【收费标准】停车费免费停车,综合电费:2.15元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 上海星河世纪广场停车场 | 特来电 | 11 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区真北路2500号真如镇街道家乐福(真北店)星河世纪城 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,7元/时,20分钟免费,全天封顶56元。,综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流11个 | ||
| 【星星充电】鸿海大厦充电站 | 星星充电 | 9 |
| 【地址】普陀区真北路2167号 | ||
| 【收费标准】停车费10/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.94元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流9个 | ||
| 上海市普陀区鸿海大厦充电站 | 小桔 | 12 |
| 【地址】上海市普陀区鸿海大厦 | ||
| 【收费标准】停车费“我的”页面提前绑定车牌号,小票机在出口岗亭,充电后点击"打印小票’'即可。 限时免停2小时,超过8元一小时,综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 【星充点充】利群时代广场充电站 | 星星充电 | 8 |
| 【地址】上海市普陀区杨柳青路768号(利群时代)地下停车场 | ||
| 【收费标准】停车费凭小票限时减免2小时,请在启动充电前在星星充电APP中准确绑定车牌号。超出时长按场地方标准收费,综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海市普陀区托马斯一区公共充电站 | 国家电网 | 18 |
| 【地址】祁连山路226号北区停车场 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.6元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流10个 | ||
| 【星星充电】天佑医院充电站 | 星星充电 | 5 |
| 【地址】上海市普陀区真南路500号一号楼北侧停车位 | ||
| 【收费标准】停车费4元/小时(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
| 上海普陀金光小区充电站 | 特来电 | 23 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区古浪路355号 | ||
| 【收费标准】停车费限时免费停车,前1小时免费,1到6小时收费10元。(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流23个 | ||
| 上海普陀区成达驾校电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
| 【地址】水厂路198号 | ||
| 【收费标准】停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.26元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市东方国际元中大厦直流站) | 开迈斯 | 18 |
| 【地址】上海市普陀区中山北路2900号地下停车场B1层 | ||
| 【收费标准】停车费8元每小时,24小时封顶64元,综合电费:1.21元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流18个,交流0个 | ||
| 蔚来目充站 上海中石化第十四站 | NIO Power | 1 |
| 【地址】上海市普陀区中山北路2932号第十四加油站 | ||
| 【收费标准】停车费免停车费,综合电费:1.45元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流1个 | ||
| 上海普陀陆家宅小区充电站 | 特来电 | 7 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区中山北路2627弄 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,5元/小时,具体收费以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.65元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流7个,交流0个 | ||
| 上海普陀绿叶小区充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区中山北路2701弄 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,5元/小时,具体收费以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.65元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流3个 | ||
| 普陀武宁路站 | 玖行能源 | 10 |
| 【地址】普陀区武宁路614号 | ||
| 【收费标准】停车费充电结束后由武宁路出口离开 ,出示充电订单,人工减免停车费,综合电费:1.35元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 上海电科大厦停车场 | 特来电 | 12 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区曹杨新村街道电科大厦(武宁路) | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,以场地实际收费标准为准。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流2个 | ||
| 上海景源时尚产业园区充电站 | 特来电 | 5 |
| 【地址】上海市普陀区长寿路652号-109室长寿路652号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,10元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.34元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流5个,交流0个 | ||
| BP快速充电站(上海财富时代大厦) | 小桔 | 20 |
| 【地址】上海市普陀区财富时代大厦 | ||
| 【收费标准】停车费”我的“页面提前绑定车牌号,道闸自动减免2小时停车费,超过以场地方为准。 如出场充电减免失败,将充电记录提供保安人员确认后放行,综合电费:1.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 上海歌斐香溢广场充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区石泉东路256号 | ||
| 【收费标准】停车费限时免费停车,凭充电订单免停2小时。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流11个,交流3个 | ||
| 上海普陀区品尊国际电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市普陀区岚皋路597号 | ||
| 【收费标准】停车费8元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.46元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| 上海市普陀区佳兆业科创园充电站 | 小桔 | 10 |
| 【地址】上海市普陀区佳兆业万里城科创园 | ||
| 【收费标准】停车费出示充电记录,限时免停车两小时,超过每小时4元。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 上海苏宁天御二期B1充电站 | 特来电 | 9 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区丹巴路99号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,半小时以内免费,超过半小时7元/时,全天56元封顶,综合电费:2.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
| 上海苏宁天御广场B1单桩充电站 | 特来电 | 2 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区丹巴路99 号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,半小时以内免费,超过半小时7元/时,全天56元封顶(仅供参考,以场地实际收费为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 上海苏宁天御广场B2充电站 | 特来电 | 17 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区丹巴路99号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,半小时以内免费,超过半小时7元/时,全天56元封顶(仅供参考,以场地实际收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流16个 | ||
| 【星星充电】金环商务花园南园充电站 | 星星充电 | 24 |
| 【地址】上海市普陀区云岭西路600弄 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时,40元/天(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:1.94元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流24个 | ||
| 【星星充电】金环商务花园南园直流充电站 | 星星充电 | 2 |
| 【地址】上海市普陀区云岭西路600弄 | ||
| 【收费标准】停车费10元/小时,40元/天(仅供参考,具体以场地方收取为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 上海长征工业园南区充电站 | 特来电 | 29 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区同普路1130弄(长征坊),1153弄(云岭坊),1175弄(同普坊1号3号楼)。 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,前半小时免费,5元/时(仅供参考,以现场实际收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流21个 | ||
| 上海汇银铭尊充电站 | 特来电 | 6 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区云岭东路599弄11号汇银铭尊(3-5号地库,下地库右转) | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,5元/时(仅供参考,以场地实际收费为准),综合电费:2.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| BP快速充电站(上海赢华中央广场) | 小桔 | 70 |
| 【地址】上海市普陀区赢华中央广场 | ||
| 【收费标准】停车费‘’我的“页面提前绑定车牌号,道闸自动减免2小时停车费,超时按7元/小时收取。,综合电费:1.15元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流70个,交流0个 | ||
| 上海长征工业园北区充电站 | 特来电 | 21 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区同普路1130弄-10 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,前半小时免费,5元/时(仅供参考,以现场实际收费为准),综合电费:1.8元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流21个 | ||
| 蔚来超充站 上海圣诺亚大厦 | NIO Power | 2 |
| 【地址】上海市普陀区长征镇圣诺亚大厦B座 | ||
| 【收费标准】停车费正常收费(具体情况以场地通知为准),综合电费:1.09元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流2个,交流0个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市嘉庭国际广场直流站(仅云岭东路)) | 开迈斯 | 6 |
| 【地址】上海市普陀区云岭东路391弄3号地下B3层 | ||
| 【收费标准】停车费(仅限开迈斯充电APP,仅光复西路出口,小票需在APP中手动打印,金额超过方可打印。,)在我的-我的车辆中绑定车辆号,充电金额满10元,减免2小时。超过2小时,8元每小时。出站自动出示APP订单详情,24小时封顶64元。,综合电费:1.39元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流6个,交流0个 | ||
| 上海普陀区金沙和美广场电动汽车充电站 | 国家电网 | 8 |
| 【地址】上海市普陀区金沙江路2239弄1号 | ||
| 【收费标准】停车费5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.26元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流0个 | ||
| BP快速充电站(上海东渡国际嘉廷广场) | 小桔 | 20 |
| 【地址】上海市普陀区长风嘉庭国际 | ||
| 【收费标准】停车费我的页面提前绑定车牌号,道闸自动减免2小时停车费,超过按每小时8元。,综合电费:1.15元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 开迈斯充电站(上海市118广场直流站) | 开迈斯 | 10 |
| 【地址】上海市普陀区金沙江路1685号地下B3层车位 | ||
| 【收费标准】停车费在开迈斯APP-我的车辆中绑定车牌,单次充电满5元,可减免2小时停车费。超出按5元每小时收费。,综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流10个,交流0个 | ||
| 绿洲中环交流充电站 | 小桔 | 10 |
| 【地址】上海市普陀区金沙江路1628弄-1号楼 | ||
| 【收费标准】停车费按照场站要求收取停车费,综合电费:1.4元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流10个 | ||
| 上海绿洲中环充电站 | 特来电 | 5 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区金沙江路1628弄-2 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,8元/小时,半小时内免费,80元封顶(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2.12元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流5个 | ||
| 上海市普陀区跨国采购会展中心充电站 | 小桔 | 36 |
| 【地址】上海市普陀区上海跨国采购会展中心 | ||
| 【收费标准】停车费‘’我的“页面提前绑定车牌号,道闸自动减免两小时停车费。充电车辆请至云岭东路出口离场,超过每小时7元。,综合电费:1.1元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流36个,交流0个 | ||
| 上海长风跨采G区停车场充电站 | 特来电 | 20 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区云岭东路235号 | ||
| 【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定充电车牌号,充电免停2小时,道闸自动减免,超时停车费自付。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流20个,交流0个 | ||
| 上海长风跨采H区快充充电站 | 特来电 | 14 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区云岭东路235号 | ||
| 【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定充电车牌号,充电免停2小时,道闸自动减免,超时停车费自付。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流14个,交流0个 | ||
| 蔚来超充站 上海桃源Π商业广场 | NIO Power | 4 |
| 【地址】上海市普陀区泸定路388号1F(桃源商业广场) | ||
| 【收费标准】停车费8元/小时,每天封顶64元(仅供参考,实际以现场收取为准),综合电费:0.9元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 上海长征全民活动中心充电站 | 特来电 | 2 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区清峪路385 号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,5元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流0个,交流2个 | ||
| 上海红星美凯龙真北店充电站 | 特来电 | 9 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区真北路1108号 | ||
| 【收费标准】停车费车牌识别限时免费停车,绑定充电车牌号,充电免停2小时,道闸自动减免,超时停车费自付。,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流9个,交流0个 | ||
| 上海普陀区华大科技电动汽车充电站 | 国家电网 | 16 |
| 【地址】上海市普陀区金沙江路950弄 | ||
| 【收费标准】停车费3.5元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.26元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流8个,交流8个 | ||
| 上海中天新曹杨商务充电站 | 特来电 | 3 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区怒江北路302弄 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,8元/小时(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:2.3元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流2个 | ||
| BP快速充电站(上海胜益商务中心) | 小桔 | 12 |
| 【地址】上海市普陀区真光路1473弄胜益商务中心 | ||
| 【收费标准】停车费”我的“页面提前绑定车牌号,道闸自动减免两小时停车费。超过每小时5元。 油车占位严重,车主朋友可直接拨打114,谢谢配合 地锁识别新能源车牌后会自动下降,车位锁降下后缓慢驶入,综合电费:1.25元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流12个,交流0个 | ||
| 上海汉庭酒店(中江路店)充电站 | 特来电 | 5 |
| 【地址】上海市市辖区普陀区上海市普陀区中江路1277号 | ||
| 【收费标准】停车费停车收费,10元/小时,住宿可免停车费(仅供参考,以场地实际费用为准),综合电费:1.5元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流4个 | ||
上海市普陀区充电桩网点位置分布及收费标准
本文编辑:电车大全 更新时间:2026-01-26 00:08:22
汽车精选
-
湖北D车牌号具体含义是什么? 2026-01-14 E-D车牌号代表湖北省荆州市。您的车牌号是您车辆的“身份证”。第一个汉字是代表湖北省的省级行政区“E”的缩写,第二个英文字符代表对应荆州市的县级行政区“D”。荆州市位...
-
修改俊集时要注意什么? 2026-01-14 骏捷改装要注意这几个方面。外观非常重要。选择18英寸五星轮毂既时尚又可以提高操控性。您还可以定制轮毂盖和行李架。选择手工制作的材料,兼顾实用性和运动性。添加前唇和侧...
-
主题:马6每公里耗油量是多少? 2026-01-14 马自达6的油耗会根据车型、驾驶习惯、驾驶路况等因素而有所不同。马自达6使用了两款发动机,一款2.0L自然吸气发动机和一款2.3L自然吸气发动机。2.0L车型的百公里油耗通常为7....
-
御捷牌老年人四轮代步车长啥样? 2026-01-14 御捷老人四轮代步车结构稳定,功能多样,是一款适合老年人的代步工具。其结构采用高强度钢材,安全性能优良,防震防滑方便。座椅采用高弹性材料制成,柔软舒适。在动力方面,有不同的驱...
-
主题:潍坊二手富康一般价格是多少? 2026-01-14 潍坊一辆二手富康的价格大约在3万到4万元。该价格范围包括不同年份、不同条件和不同配置的型号。例如,2002款的价格约为3万元,2004款的价格约为35000至36000元。 2005年的1.6...
-
铃木GSR400操控性好吗? 2026-01-14 铃木GSR400操控性非常好。采用高刚性铝合金轻量化框架。开车时身体稳定,即使高速行驶也能保持良好的姿势。它在转弯时也表现良好,不会横向滑动或轻易失去控制。它配备了43mm前...
-
更换新款日产轩逸轮胎需要多少钱? 2026-01-14 新款日产轩逸轮胎更换价格根据品牌、车型、购买渠道等因素而有所不同。如果选择邓禄普195/60R16 89H轮胎,价格在560元左右。为了节省成本,制造商可能会安装韩泰轮胎、锦湖轮胎...
-
骏捷Cross 2025款多少钱? 2026-01-14 2025款Jun.J Cross官方售价为10万。汽车价格就像市场上的智能音符,受到多种因素的影响,而官方价格是最初的基准旋律。 2025款骏捷Cross的售价体现了该车型在品牌产品阵容中的...
本站内容仅供个人学习使用
如果电车大全的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@ymhi.cn
网站备案:陕ICP备2023004844号















